Major Equipment

Specification of Gumsung Inntech's major equipment
| Equipment name | Model name | Number owned | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| Centering M/C | NIHON | 2 | TOKUSHU |
| GKV-400 | 1 | GIFU SEISAKUSHO | |
| CNC automated line | QL200H | 4 | Doosan |
| MU200 | 4 | Murada | |
| CNC | PUMA200 | 3 | Doosan |
| PUMA240 | 3 | Doosan | |
| PUMA250 | 5 | Doosan | |
| PUMA280 | 1 | Doosan | |
| PUMA CT250 | 1 | Doosan | |
| DOOTURN4 | 1 | Doosan | |
| MCT | VX380TD | 4 | Wia |
| KV25 | 4 | Wia | |
| AJV-18 | 1 | Majak | |
| AJV-18 | 1 | Hyundai | |
| DNM500 | 1 | Doosan | |
| Gun drill | SMGK2-600 | 1 | Shinil |
| SMGK2-800 | 1 | Shinil | |
| MDG-600 | 1 | MDROKU | |
| Broach | 7.5T | 3 | Korea Broach, KBM |
| Vision machine | WORK selected M/C | 1 | Korea Broach, KBM |
| General purpose shelf | TIPL-4 | 1 | Tongil Heavy Industries |
| Machine tool grinder | - | 1 | YOUNG JIN |
| Welder for exclusive use | DEBURRING | 3 | Changseong Precision |
| Cleaner for exclusive use | - | 3 | Daegyeong Tech |
| BOX cleaner | BOX CLEAN’G M/C | 1 | Clean Force |


